Nr. | Leistung | Preis / € |
---|---|---|
100 | Flight-Notification | 25,00 € |
110 | Ein- Überfluggenehmigung Kat 1 | 54,00 € |
120 | Ein- Überfluggenehmigung Kat 2 | 83,00 € |
130 | Ein- Überfluggenehmigung Kat 3 | 110,00 € |
150 | Sondergenehmigungen | Auf Anfrage |
190 | Diplomatische Genehmigungen | 180,00 € |
210 | Landegenehmigung Kat 1 | 31,00 € |
220 | Landegenehmigung Kat 2 | 48,00 € |
230 | Landegenehmigung Kat 3 | 65,00 € |
300 | Flugplan + Flightlog innerhalb IFPZ | 31,00 € |
310 | Flugplan + Flightlog außerhalb IFPZ | 37,00 € |
320 | Flugplan innerhalb IFPZ | 17,00 € |
330 | Flugplan außerhalb IFPZ | 23,00 € |
340 | Flugplan filen | 11,00 € |
341 | Crewbriefing(FPL+Log + WX + NTM) innerh. IFPS | 36,00 € |
342 | Crewbriefing ( FPL + Log + WX + NTM) außerhalb IFPS | 42,00 € |
343 | Erstellung Crewbriefing Account (einmalig) | 100,00 € |
390 | CFMU - Koordination (FPL von OPR gefiled) | 20,00 € |
400 | Handling Arrangement Deutschland | 9,00 € |
410 | Handling Arrangement innerhalb IFPZ | 26,00 € |
420 | Handling Arrangement außerhalb IFPZ | 37,00 € |
500 | Airport-Slot Deutschland | 3,00 € |
510 | Airport-Slot innerhalb IFPZ | 11,00 € |
520 | Airport-Slot außerhalb IFPZ | 23,00 € |
600 | Zollarrangement Deutschland | 8,00 € |
610 | Zollarrangement innerhalb IFPZ | 26,00 € |
620 | Zollarrangement außerhalb IFPZ | 45,00 € |
800 | Wetter | 5,00 € |
810 | Notam | 5,00 € |
820 | Hotelarrangement | 15,00 € |
900 | Kostenübernahme von Rechnungen Dritter | 3,50 % des Betrages jedoch mind. 4,00 € |
996 | Indiv. Flightloglayout (einmalig) | 100,00 € |
997 | AC6 Datei von AirSupport (einmalig) | gem. Rechnung AirSupport |
998 | VISA | 15,00 € |
999 | Sonstiges | nach Absprache |
Für Änderungen werden zusätzlich 65 % der ursprünglichen Leistung berechnet.
Für Annulierungen werden zusätzlich 50 % der ursprünglichen Leistung berechnet. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.
Die Preise beinhalten nur die Leistungen von FSW Flight Service Worldwide.
Kosten Dritter sind direkt mit dem Leistungserbringer abzurechnen.
Alle Leistungen verstehen sich pro Land bzw. Flugplatz.
Zusätzliche Leistungen werden nach Absprache berechnet.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FSW in der jeweils gültigen Fassung.
Für Annulierungen werden zusätzlich 50 % der ursprünglichen Leistung berechnet. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt.
Die Preise beinhalten nur die Leistungen von FSW Flight Service Worldwide.
Kosten Dritter sind direkt mit dem Leistungserbringer abzurechnen.
Alle Leistungen verstehen sich pro Land bzw. Flugplatz.
Zusätzliche Leistungen werden nach Absprache berechnet.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FSW in der jeweils gültigen Fassung.
Stand: 01.03.2013
Hier gelangen Sie zur Preisübersicht im PDF-Format.